Provincia | Comune | Immobili in gestione | Immobili destinati consegnati | Immobili destinati non consegnati | Immobili usciti dalla gestione | Aziende | Totale | ||||||||
Piemonte | AL | Bosco Marengo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Piemonte | AL | Casale Monferrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Piemonte | AL | Ovada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Piemonte | AT | Asti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | AT | Grazzano Badoglio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | AT | Moncalvo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Piemonte | AT | Penango | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | CN | Cuneo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Piemonte | CN | Revello | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Piemonte | CN | Savigliano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | NO | Ameno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | NO | Borgomanero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | NO | Castelletto Sopra Ticino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | NO | Miasino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Piemonte | NO | Trecate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Piemonte | TO | Aglie' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Piemonte | TO | Banchette | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | TO | Bardonecchia | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
Piemonte | TO | Borgaro Torinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | TO | Carmagnola | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Piemonte | TO | Castiglione Torinese | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
Piemonte | TO | Cesana Torinese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Piemonte | TO | Chivasso | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Piemonte | TO | Orbassano | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||
Piemonte | TO | Rivalta Di Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Piemonte | TO | San Benigno Canavese | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Piemonte | TO | San Maurizio Canavese | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Piemonte | TO | San Sebastiano Da Po | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Piemonte | TO | Settimo Torinese | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Piemonte | TO | Torino | 5 | 19 | 6 | 1 | 3 | 34 | |||||||
Piemonte | TO | Torrazza Piemonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Piemonte | TO | Val Della Torre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Piemonte | TO | Verolengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | TO | Volpiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Piemonte | TO | Volvera | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||
Piemonte | VB | Baveno | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Piemonte | VB | Omegna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Piemonte | VB | Verbania | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
Piemonte | VC | Gattinara | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Piemonte | VC | Vercelli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Beni immobili ed aziende confiscate. Distribuzione nei comuni
Nessun commento:
Posta un commento