Comune di San Giusto Canavese (TO) - CAP 10090 - 264 metri s.l.m.meteo giornaliero
MERCOLEDI piogge; COMITATO X LA LEGALITA' DI S.G.
MERCOLEDI piogge; COMITATO X LA LEGALITA' DI S.G.
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chill | Umidità | Visibilità | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | coperto | 4° | E 4 / max 7 debole | - assenti - | 3 °C | 83 % | >10km buona | 1450m | ||
04.00 | coperto | 3.4° | ENE 5 / max 8 debole | - assenti - | 3 °C | 87 % | >10km buona | 1380m | ||
07.00 | coperto | 4° | NE 4 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 3 °C | 89 % | >10km buona | 1290m | ||
10.00 | coperto con qualche pioggia | 7.9° | NE 4 / max 4 debole | <0.1 mm isolate | 7 °C | 80 % | >10km buona | 1250m neve a 1080m | ||
13.00 | coperto | 9.9° | ENE 5 / max 6 debole | - assenti - | 9.9 °C | 74 % | >10km buona | 1280m | ||
16.00 | coperto | 10.4° | ENE 5 debole | 0.3 mm deboli | 10 °C | 78 % | >10km buona | 1360m neve a 1120m | ||
19.00 | poco nuvoloso | 7.3° | N 3 / max 4 debole | 0.4 mm deboli | 7 °C | 91 % | >10km buona | 1450m neve a 1190m | ||
22.00 | sereno | 4.4° | WNW 3 / max 7 debole | - assenti - | 4 °C | 93 % | >10km buona | 1500m | ||
01.00 | sereno | 3° | WNW 6 / max 13 debole | - assenti - | 1 °C | 94 % | >10km buona | 1490m | ||
Medie climatiche di Marzo Temperature: 2°C / 13°C Vento: E 4 km/h Precipitazioni: 77 mm Umidità: 67 % |
Aggiornamento del 19/03/13 20.03 - Prossimo: 19/03/13 21.00
Meteo San Giusto Canavese
Nessun commento:
Posta un commento